电 话:15303372022
手 机:15303372022
联系人:潘经理
地 址:河北省盐山工业园
介质名 | 浓度% | 温度 | 介质名 | 浓度% | 温度 | ||
20℃ | 60℃ | 20℃ | 600℃ | ||||
亚硫酸 | ○ | ○ | 氯化亚铁 | 37 | ○ | △ | |
硫酸 | 70 | ○ | △ | 氯化钠 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 80 | ○ | × | 氯化镁 | 90 | ○ | ○ |
硫酸 | 95 | △ | × | 高锰酸钾 | 90 | ○ | ○ |
乙酸 | 60 | ○ | △ | 次氯酸钠 | 15 | ○ | ○ |
甲酸 | 80 | ○ | ○ | 溴化钾 | ○ | ○ | |
硝酸 | 25 | ○ | △ | 硝酸铵 | 100 | ○ | ○ |
硝酸 | 50 | △ | × | 硝酸银 | 100 | ○ | ○ |
氢氟酸 | 75 | ○ | ○ | 硝酸钾 | 90 | ○ | ○ |
硼酸 | 100 | ○ | ○ | 硝酸铜 | ○ | ○ | |
砷酸 | 100 | ○ | ○ | 乙醛 | 100 | △ | × |
酒石鲮 | 10 | ○ | ○ | 丙酮 | 100 | △ | × |
磷酸 | 85 | ○ | ○ | 戊醇 | 100 | ○ | ○ |
铬酸 | 100 | ○ | ○ | 苯胺 | 100 | ○ | ○ |
双氧水 | 35 | ○ | ○ | 乙醚 | × | × | |
丹宁酸 | ○ | ○ | 乙醇 | ○ | ○ | ||
乳酸 | 75 | ○ | ○ | 乙二醇 | ○ | ○ | |
苯磺酸 | ○ | ○ | 橄榄油 | ○ | ○ | ||
盐酸 | ○ | ○ | 甘油 | ○ | ○ | ||
氨水 | 28 | ○ | ○ | 醋酸乙脂 | ○ | ○ | |
氢氧化钾 | 30 | ○ | ○ | 尿素 | ○ | ○ | |
氢氧化钙 | 100 | ○ | ○ | 酚 | 90 | ○ | ○ |
氢氧化钠 | 48 | ○ | ○ | 丁醇 | 100 | ○ | ○ |
氯化铵 | 100 | ○ | ○ | 甲醇 | ○ | ○ | |
氯化铝 | 100 | ○ | ○ | 增塑剂 | ○ | △ | |
氯化钙 | 50 | ○ | ○ | 明矾 | ○ | ○ | |
氯化铜 | 1 00 | ○ | ○ | 硫酸铵 | ○ | ○ | |
碳酸钠 | 100 | ○ | ○ | 硫酸铜 | ○ | ○ | |
亚硫酸钢 | ○ | ○ | 硫酸钠 | 90 | ○ | ○ |
网址:www.hbhxffbw.com www.hbhxgg.com www.hejingj.com www.haoxianggg.com www.jgss322.com.cn www.hxffbgg.com www.hxbwgg.com www.hxffbw.com www.hbhxgd.com
http://www.hxffbw.com 沧州博光管道装备有限公司 版权所有
联系人:潘怀光 手机:13785493983 传真:0317-6091639 邮箱:hbhx322@126.com
技术支持:沧州博光管道装备有限公司 工信部备案:冀ICP备14011038号衬胶管道